| Holidays | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| New Year’s Day | Thursday, January 1, 2026 | Friday, January 1, 2027 | Monday, January 3, 2028 |
| ML King Jr Day | Monday, January 19 | Monday, January 18 | Monday, January 17 |
| Good Friday | Friday, April 3 | Friday, March 26 | Friday, April 14 |
| Memorial Day | Monday, May 25 | Monday, May 31 | Monday, May 29 |
| Juneteenth | Friday, June 19 | Friday, June 18 | Monday, June 19 |
| Independence Day | Friday, July 3 | Monday, July 5 | Tuesday, July 4 |
| Labor Day | Monday, September 7 | Monday, September 6 | Monday, September 4 |
| Thanksgiving Day | Thursday, November 26 | Thursday, November 25 | Thursday, November 23 |
| Recess Day | Friday, November 27 | Friday, November 26 | Friday, November 24 |
| Christmas Day | Friday, December 25 | Friday, December 24 | Monday, December 25 |
| Recess Days | Thursday, December 24 Monday, December 28 Tuesday, December 29 Wednesday, December 30 Thursday, December 31 |
Monday, December 27 Tuesday, December 28 Wednesday, December 29 Thursday, December 30 Friday, December 31 |
Friday, December 22 Tuesday, December 26 Wednesday, December 27 Thursday, December 28 Friday, December 29 |
*When a holiday falls on a Saturday or Sunday, it is observed on the previous Friday or following Monday.