The University’s compensation structure consists of many salary grades and bands. The wage ranges listed below are broad since many types of positions are included in each of the grades/bands. While the salary for a specific position will fall within this range, there are a number of factors also taken into consideration to determine the final salary. Those factors include: education and experience, internal equity, and budget.
Managerial & Professional Full-Time Salary Ranges: Grades – FY26
| Current Salary Grade | FY26 Range Minimum | FY26 MidPoint | FY26 Range Maximum |
|---|---|---|---|
| 20 | $52,000 | $68,000 | $84,000 |
| 21 | $55,000 | $75,000 | $95,000 |
| 22 | $61,500 | $81,750 | $102,000 |
| 23 | $65,000 | $89,000 | $113,000 |
| 24 | $68,000 | $103,000 | $138,000 |
| 25 | $82,000 | $115,000 | $148,000 |
| 26 | $92,000 | $128,500 | $165,000 |
| 27 | $105,000 | $151,000 | $197,000 |
| 28 | $124,000 | $179,000 | $234,000 |
| 29 | 150,000 | $210,000 | $270,000 |
| 30 | $190,000 | $265,000 | $340,000 |
| 31 | $230,000 | $305,000 | $380,000 |
Bands - FY26
| Current Salary Band | FY26 Range Minimum | FY26 MidPoint | FY26 Range Maximum |
|---|---|---|---|
| M4/P4 | $55,000 | $75,000 | $95,000 |
| M5/P5 | $68,000 | $103,000 | $138,000 |
| M6/P6 | $90,000 | $140,500 | $191,000 |
| M7/P7 | $120,000 | $190,000 | $260,000 |
| M8/P8 | $180,000 | $281,000 | $382,000 |
Others FY26
| Level | Min | MID | Max |
|---|---|---|---|
| 00 | $39,300 | $207,850 | $376,400 |
| Ungraded | $73,100 | $248,900 | $424,700 |
Librarian - FY26
| Current Salary Rank | FY26 Range minimum | FY26 MidPoint | Max |
|---|---|---|---|
| LIB | $68,000 | $119,500 | $171,000 |
FY26 Information Technology Salary Range Structure
| Job Profile | Pay Range - Minimum | Pay Range - Midpoint | Pay Range - Maximum |
|---|---|---|---|
| Manager, IT | $97,500 | $130,000 | $162,500 |
| Associate Director, IT | $112,500 | $150,000 | $187,500 |
| Director, IT | $165,000 | $220,000 | $275,000 |
| Senior Director, Information Technology | $176,300 | $235,000 | $293,800 |
| IT, Architect 1 | $75,000 | $100,000 | $125,000 |
| IT, Architect 2 | $90,000 | $120,000 | $150,000 |
| IT, Architect 3 | $112,500 | $150,000 | $187,500 |
| IT, Architect 4 | $142,500 | $190,000 | $237,500 |
| IT, Architect 5 | $142,500 | $190,000 | $237,500 |
| IT, Business Systems Analyst 1 | $56,300 | $75,000 | $93,800 |
| IT, Business Systems Analyst 2 | $63,800 | $85,000 | $106,300 |
| IT, Business Systems Analyst 3 | $86,300 | $115,000 | $143,900 |
| IT, Business Systems Analyst 4 | $105,000 | $140,000 | $175,000 |
| IT, Client Technologies Administrator 1 | $56,300 | $75,000 | $93,800 |
| IT, Client Technologies Administrator 2 | $71,300 | $95,000 | $118,800 |
| IT, Client Technologies Administrator 3 | $90,000 | $120,000 | $150,000 |
| IT, Configuration Analyst 1 | $52,500 | $70,000 | $87,500 |
| IT, Configuration Analyst 2 | $63,800 | $85,000 | $106,300 |
| IT, Configuration Analyst 3 | $78,800 | $105,000 | $131,300 |
| IT, Configuration Analyst 4 | $97,500 | $130,000 | $162,500 |
| IT, Information Security Engineer 1 | $60,000 | $80,000 | $100,000 |
| IT, Information Security Engineer 2 | $71,300 | $95,000 | $118,800 |
| IT, Information Security Engineer 3 | $90,000 | $120,000 | $150,000 |
| IT, Information Security Engineer 4 | $112,500 | $150,000 | $187,500 |
| IT, Information Security Engineer 5 | $138,800 | $185,000 | $231,300 |
| IT, Information Services Consultant 1 | $56,300 | $75,000 | $93,800 |
| IT, Information Services Consultant 2 | $82,500 | $110,000 | $137,500 |
| IT, Information Services Consultant 3 | $101,300 | $135,000 | $168,800 |
| IT, Information Services Consultant 4 | $116,300 | $155,000 | $193,800 |
| IT, Network Engineer 1 | $56,300 | $75,000 | $93,800 |
| IT, Network Engineer 2 | $71,300 | $95,000 | $118,800 |
| IT, Network Engineer 3 | $90,000 | $120,000 | $150,000 |
| IT, Network Engineer 4 | $105,000 | $140,000 | $175,000 |
| IT, Network Engineer 5 | $131,300 | $175,000 | $218,800 |
| IT, Project Manager 1 | $63,800 | $85,000 | $106,300 |
| IT, Project Manager 2 | $82,500 | $110,000 | $137,500 |
| IT, Project Manager 3 | $101,300 | $135,000 | $168,800 |
| IT, Project Manager 4 | $116,300 | $155,000 | $193,800 |
| IT, Project Manager 5 | $135,000 | $180,000 | $225,000 |
| IT, Software Engineer 1 | $67,500 | $90,000 | $112,500 |
| IT, Software Engineer 2 | $82,500 | $110,000 | $137,500 |
| IT, Software Engineer 3 | $101,300 | $135,000 | $168,800 |
| IT, Software Engineer 4 | $116,300 | $155,000 | $193,800 |
| IT, Software Engineer 5 | $146,300 | $195,000 | $243,800 |
| IT, Systems Administrator 1 | $56,300 | $75,000 | $93,800 |
| IT, Systems Administrator 2 | $71,300 | $95,000 | $118,800 |
| IT, Systems Administrator 3 | $90,000 | $120,000 | $150,000 |
| IT, Systems Engineer 1 | $63,800 | $85,000 | $106,300 |
| IT, Systems Engineer 2 | $75,000 | $100,000 | $125,000 |
| IT, Systems Engineer 3 | $93,800 | $125,000 | $156,300 |
| IT, Systems Engineer 4 | $108,800 | $145,000 | $181,300 |
| IT, Systems Engineer 5 | $135,000 | $180,000 | $225,000 |
| User Experience Analyst 1 | $56,300 | $75,000 | $93,800 |
| User Experience Analyst 2 | $71,300 | $95,000 | $118,800 |
| User Experience Analyst 3 | $90,000 | $120,000 | $150,000 |
| User Experience Analyst 4 | $116,300 | $155,000 | $193,800 |
Police Command FY26
| Current Salary Grade | FY26 Range Minimum | FY26 MidPoint | FY26 Range Maximum |
|---|---|---|---|
| SG | $97,000 | $122,000 | $147,000 |
| LT | $107,000 | $132,000 | $157,000 |
| PC | $117,000 | $142,000 | $167,000 |
| AC | $137,000 | $157,000 | $177,000 |
Security
Based on the current Yale University - YUSOA contract, the hourly rates in effect for new hires as of January 18, 2026 are posted below.
| Grade | S2 | S4 |
|---|---|---|
| Hourly Rate | $23.60 | $28.48 |
Clerical and Technical
The hourly rates in effect as of January 18, 2026 are posted below.
| Date/Grade | GRADE A | GRADE B | GRADE C | GRADE D | GRADE E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/18/2026 | 22.58 | 25.41 | 28.43 | 31.83 | 35.64 |
*Rounded to $0.01
Service and Maintenance
Based on the current Yale University-Local 35, FUE, Unite Here contract, the hourly rates in effect as of January 18, 2026 are posted below.
| LABOR GRADE | TYPE OF RATE | RATE |
|---|---|---|
| 1 | Job Rate | $26.67 |
| New Hire Job Rate | $22.67 | |
| 2 | Job Rate | $29.46 |
| New Hire Job Rate | $25.04 | |
| 3 | Job Rate | $30.16 |
| New Hire Job Rate | $25.64 | |
| 4 | Job Rate | $30.96 |
| New Hire Job Rate | $26.32 | |
| 5 | Job Rate | $32.53 |
| New Hire Job Rate | $27.65 | |
| 6 | Job Rate | $34.76 |
| New Hire Job Rate | $29.55 | |
| 7 | Job Rate | $35.89 |
| New Hire Job Rate | $30.51 | |
| 8 | Job Rate | $38.31 |
| New Hire Job Rate | $32.56 | |
| 9 | Job Rate | $39.69 |
| New Hire Job Rate | $33.74 | |
| 10 | Job Rate | $43.77 |
| New Hire Job Rate | $37.20 | |
| 11 | Job Rate | $49.77 |
| New Hire Job Rate | $42.30 | |
| - | Annual increase % | 2.50% |
New Hire Job Rate: 85% of Job Rate